لیست قیمت ها
# ارز دیجیتال قیمت دلاری قیمت تومانی تعداد کل توکن ارزش بازار
1 BTC $ 104,253.00 0.000 تومان BTC 19,879,050 $ 2,072,450,599,650
2 ETH $ 2,491.37 0.000 تومان ETH 120,720,632 $ 300,759,775,094
3 USDT $ 1.00 0.000 تومان USDT 162,651,537,408 $ 155,564,261,376
4 XRP $ 2.14 0.000 تومان XRP 99,986,038,784 $ 126,006,983,793
5 BNB $ 640.08 0.000 تومان BNB 140,886,224 $ 90,178,456,667
6 SOL $ 144.47 0.000 تومان SOL 603,288,256 $ 76,261,612,997
7 USDC $ 0.9998140 0.000 تومان USDC 61,472,862,208 $ 61,461,428,256
8 TRX $ 0.2701060 0.000 تومان TRX 94,825,857,024 $ 25,613,032,937
9 DOGE $ 0.1667730 0.000 تومان DOGE 149,739,454,464 $ 24,972,498,039
10 ADA $ 0.5915850 0.000 تومان ADA 44,999,999,488 $ 21,362,415,509
11 SUI $ 2.78 0.000 تومان SUI 10,000,000,000 $ 9,442,746,025
12 BCH $ 458.67 0.000 تومان BCH 19,885,494 $ 9,120,879,799
13 LINK $ 12.77 0.000 تومان LINK 1,000,000,000 $ 8,391,166,920
14 XLM $ 0.2487090 0.000 تومان XLM 50,001,788,928 $ 7,763,609,733
15 AVAX $ 18.19 0.000 تومان AVAX 456,954,240 $ 7,675,298,942
16 TON $ 2.90 0.000 تومان TON 5,132,829,696 $ 7,153,935,914
17 SHIB $ 0.0000120 0.000 تومان SHIB 100,000,000,376,832 $ 7,072,416,346
18 LTC $ 84.47 0.000 تومان LTC 75,979,824 $ 6,418,015,824
19 OKB $ 47.94 0.000 تومان OKB 128,694,344 $ 6,169,606,671
20 HBAR $ 0.1458910 0.000 تومان HBAR 49,999,998,976 $ 6,162,425,681
21 XMR $ 321.79 0.000 تومان XMR 18,609,258 $ 5,988,273,290
22 BGB $ 4.24 0.000 تومان BGB 1,169,993,088 $ 4,960,770,459
23 UNI $ 7.39 0.000 تومان UNI 1,000,000,000 $ 4,551,794,410
24 PEPE $ 0.0000100 0.000 تومان PEPE 100,000,000,376,832 $ 4,137,729,214
25 AAVE $ 257.15 0.000 تومان AAVE 16,000,000 $ 3,898,666,744
26 DAI $ 0.9998510 0.000 تومان DAI 3,770,284,288 $ 3,769,722,516
27 CRO $ 0.0927190 0.000 تومان CRO 97,543,208,960 $ 2,881,259,475
28 TAO $ 342.75 0.000 تومان TAO 8,132,574 $ 2,787,439,567
29 APT $ 4.34 0.000 تومان APT 1,149,643,648 $ 2,784,356,085
30 ICP $ 5.02 0.000 تومان ICP 534,772,352 $ 2,684,557,207
31 NEAR $ 2.13 0.000 تومان NEAR 1,256,012,160 $ 2,615,129,468
32 ETC $ 16.20 0.000 تومان ETC 152,369,440 $ 2,468,385,050
33 ONDO $ 0.7397080 0.000 تومان ONDO 10,000,000,000 $ 2,336,817,153
34 DOT $ 3.60 0.000 تومان DOT 1,588,777,600 $ 2,321,576,000
35 MNT $ 0.5798620 0.000 تومان --- $ 1,949,542,656
36 GT $ 15.16 0.000 تومان GT 300,000,000 $ 1,839,934,005
37 KAS $ 0.0695500 0.000 تومان KAS 26,331,867,136 $ 1,831,381,359
38 VET $ 0.0212920 0.000 تومان VET 85,985,042,432 $ 1,830,793,523
39 ATOM $ 3.96 0.000 تومان ATOM 454,765,216 $ 1,800,870,255
40 BEAM $ 0.0331650 0.000 تومان BEAM 59,196,502,016 $ 1,738,199,364
41 FET $ 0.6460860 0.000 تومان FET 2,714,493,952 $ 1,736,551,481
42 POL $ 0.1862870 0.000 تومان POL 10,446,345,216 $ 1,674,138,152
43 FIL $ 2.35 0.000 تومان FIL 676,626,944 $ 1,590,073,251
44 FDUSD $ 0.9975190 0.000 تومان FDUSD 1,507,733,376 $ 1,503,992,689
45 QNT $ 99.99 0.000 تومان QNT 14,849,416 $ 1,477,962,058
46 WLD $ 0.8987920 0.000 تومان WLD 10,000,000,000 $ 1,468,591,729
47 ARB $ 0.2955180 0.000 تومان ARB 9,999,998,976 $ 1,466,726,285
48 ALGO $ 0.1667600 0.000 تومان ALGO 10,000,000,000 $ 1,439,453,963
49 KCS $ 11.08 0.000 تومان KCS 142,502,992 $ 1,385,033,227
50 RENDER $ 3.16 0.000 تومان RENDER 426,238,336 $ 1,311,519,363
51 FLR $ 0.0174140 0.000 تومان FLR 103,553,654,784 $ 1,176,356,199
52 JUP $ 0.3911840 0.000 تومان JUP 6,999,215,616 $ 1,154,512,192
53 BONK $ 0.0000140 0.000 تومان BONK 88,799,564,529,664 $ 1,119,233,916
54 TIA $ 1.65 0.000 تومان TIA 1,113,718,272 $ 1,117,511,050
55 BTT $ 0.0000010 0.000 تومان BTT 100,000,000,376,832 $ 986,061,140
56 DYDX $ 1.25 0.000 تومان DYDX 1,000,000,000 $ 983,850,741
57 PYUSD $ 0.9997010 0.000 تومان PYUSD 939,778,688 $ 939,497,694
58 OP $ 0.5460840 0.000 تومان OP 4,294,963,200 $ 936,484,816
59 MKR $ 1,945.71 0.000 تومان MKR 499,990 $ 926,913,181
60 STX $ 0.6026710 0.000 تومان STX 1,582,685,184 $ 922,533,050
61 FTM $ 0.3203160 0.000 تومان FTM 3,175,000,064 $ 898,049,131
62 ENA $ 0.2732800 0.000 تومان ENA 15,000,000,512 $ 880,901,019
63 INJ $ 10.74 0.000 تومان INJ 100,000,000 $ 859,259,612
64 GRT $ 0.0820680 0.000 تومان GRT 10,800,263,168 $ 810,438,754
65 WIF $ 0.7726300 0.000 تومان WIF 998,840,576 $ 771,734,194
66 IMX $ 0.4023940 0.000 تومان IMX 2,000,000,000 $ 751,022,702
67 FLOKI $ 0.0000730 0.000 تومان FLOKI 9,660,490,842,112 $ 705,215,831
68 LDO $ 0.7537800 0.000 تومان LDO 1,000,000,000 $ 676,250,024
69 THETA $ 0.6708420 0.000 تومان THETA 1,000,000,000 $ 670,842,000
70 SEI $ 0.1670380 0.000 تومان SEI 8,990,383,104 $ 656,717,300
71 SAND $ 0.2529000 0.000 تومان SAND 3,000,000,000 $ 644,462,359
72 XAUT $ 3,391.84 0.000 تومان XAUT 246,524 $ 633,865,380
73 MATIC $ 0.4347684 0.000 تومان MATIC 9,971,950,592 $ 622,335,307
74 BSV $ 30.48 0.000 تومان BSV 19,880,594 $ 605,960,495
75 JASMY $ 0.0122540 0.000 تومان JASMY 49,999,998,976 $ 605,899,020
76 PENDLE $ 3.67 0.000 تومان PENDLE 281,527,456 $ 596,285,057
77 GALA $ 0.0140360 0.000 تومان GALA 44,913,422,336 $ 582,963,076
78 XTZ $ 0.5304440 0.000 تومان XTZ 1,067,813,376 $ 555,740,594
79 PYTH $ 0.0963470 0.000 تومان PYTH 9,999,986,688 $ 553,993,930
80 FLOW $ 0.3420620 0.000 تومان FLOW 1,588,853,888 $ 543,486,539
81 NEO $ 5.43 0.000 تومان NEO 100,000,000 $ 542,999,980
82 CORE $ 0.5380390 0.000 تومان CORE 2,100,000,000 $ 540,045,980
83 RUNE $ 1.40 0.000 تومان RUNE 425,529,024 $ 492,174,099
84 MANA $ 0.2521060 0.000 تومان MANA 2,193,179,392 $ 483,844,481
85 USDD $ 1.00 0.000 تومان USDD 427,656,896 $ 427,656,896
86 NEIRO $ 0.0009940 0.000 تومان NEIRO 420,690,001,920 $ 418,165,862
87 BRETT $ 0.0412660 0.000 تومان BRETT 9,909,852,160 $ 408,945,917
88 HNT $ 2.22 0.000 تومان HNT 183,681,792 $ 407,773,578
89 MOG $ 0.0000010 0.000 تومان MOG 100,000,000,376,832 $ 390,567,515
90 EGLD $ 13.47 0.000 تومان EGLD 28,346,100 $ 381,821,976
91 XEC $ 0.0000190 0.000 تومان XEC 19,880,604,598,272 $ 377,731,487
92 STRK $ 0.1105460 0.000 تومان STRK 10,012,999,680 $ 370,502,450
93 CFX $ 0.0717000 0.000 تومان CFX 5,660,336,640 $ 364,764,593
94 EOS $ 0.5033920 0.000 تومان EOS 2,100,000,000 $ 364,315,052
95 AXS $ 2.23 0.000 تومان AXS 270,000,000 $ 363,867,459
96 AKT $ 1.12 0.000 تومان AKT 273,071,616 $ 305,840,210
97 POPCAT $ 0.2859090 0.000 تومان POPCAT 989,934,656 $ 283,031,228
98 FTT $ 0.8431460 0.000 تومان FTT 328,895,104 $ 277,306,591
99 AR $ 5.25 0.000 تومان AR 64,598,644 $ 263,069,646
100 OM $ 0.2495460 0.000 تومان OM 1,675,622,912 $ 242,412,626
101 MEW $ 0.0026200 0.000 تومان MEW 88,886,083,584 $ 232,881,539
102 EIGEN $ 1.17 0.000 تومان EIGEN 1,730,293,120 $ 218,300,940
103 SUSHI $ 0.7919550 0.000 تومان SUSHI 283,308,256 $ 213,964,776
104 MINA $ 0.1710440 0.000 تومان MINA 1,237,543,168 $ 211,674,334
105 NOT $ 0.0019490 0.000 تومان NOT 102,456,958,976 $ 199,688,613
106 CKB $ 0.0035800 0.000 تومان CKB 47,482,208,256 $ 167,253,949
107 ORDI $ 7.37 0.000 تومان ORDI 21,000,000 $ 154,769,998
108 INC $ 1.53 0.000 تومان INC 55,504,912 $ 129,931,456
109 W $ 0.0631130 0.000 تومان W 9,999,989,760 $ 113,603,400
110 PHEX $ 0.0054440 0.000 تومان PHEX 592,230,285,312 $ 17,552,011
111 LEO $ 0.0005470 0.000 تومان LEO 923,222,336 $ 505,003
112 PLSX $ 0.0000231 0.000 تومان PLSX 100,000,000,376,832 $ 76,325
113 WPLS $ 0.0000275 0.000 تومان WPLS 7,634,112,479,232 $ 5,777
سلب مسئولیت :

درج اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال موجود در این لیست، به هیچ وجه به منزله‌ی پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا تایید  این رمزارزها از سوی بلاک‌پست نیست. به خاطر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال امری پرریسک می‌باشد و مسئولیت هرگونه تصمیم‌گیری مالی تنها بر عهده خود سرمایه‌گذاران خواهد بود.